
半脱脂牛奶
无添加,具有优异的营养特性且饱和脂肪低20%.
你知道吗?
仅仅一杯Únicla全脂牛奶就能提供欧米伽3和共轭亚油酸,且还是硒这种人和动物都无法 自行生产的营养素的天然来源。这一抗氧化矿物质能预防细胞老化,有助于免疫系统的正常运转。
成分
营养价值
Únicla牛奶 | 普通牛奶 | ||
能量值 | 192 kJ / 46 kcal | 192 kJ / 46 kcal | |
• 脂肪 | 1.6 g | 1.6 g | |
– 其中饱和脂肪 | 0.9 g | 1.1 g | |
– 其中单不饱和脂肪 | 0.6 g | 0.4 g | |
– 其中多不饱和脂肪 | 0.1 g | 0.1 g | |
|
|
|
|
• 碳水化合物 | 4.7 g | 4.7 g | |
– 其中糖类 | 4.7 g | 4.7 g | |
|
|
|
|
• 蛋白质 | 3.1 g | 3.1 g | |
|
|
|
|
• 盐分 | 0.1 g | 0.1 g | |
|
|
|
|
• 钙 | 120 mg (15% VRN*) | 120 mg (15% VRN) | |
|
|
|
|
• 硒 | 5 µg (9% VRN*) | 1.4 µg (2.5% VRN) | |
|
|
|
|
*营养素参考值 | |||
|
|
|
|
• 欧米伽3 | 0.03 g/100 ml | 0.01 g/100 ml | |
|
|
|
|
• 共轭亚油酸 | 0.03 g/100 ml | 0.01 g/100 ml |

半脱脂牛奶
无添加,具有优异的营养特性且饱和脂肪低20%.
你知道吗?
仅仅一杯Únicla全脂牛奶就能提供欧米伽3和共轭亚油酸,且还是硒这种人和动物都无法 自行生产的营养素的天然来源。这一抗氧化矿物质能预防细胞老化,有助于免疫系统的正常运转.
成分
