无乳糖脱脂牛奶
一款100%天然的牛奶,因其营养价值和超凡的风味而独一无二。
Únicla牛奶 | 普通牛奶 | ||
• 能量值 | 147 kJ/35 kcal | 147 kJ/35 kcal | |
|
|
|
|
• 脂肪 | 0.3 g | 0.3 g | |
– 其中饱和脂肪 | 0.2 g | 0.2 g | |
– 其中单不饱和脂肪 | 0.1 g | 0.1 g | |
– 其中多不饱和脂肪 | 0.02 g | 0.01 g | |
|
|
|
|
• 碳水化合物, | 4.8 g | 4.8 g | |
– 其中糖类 | 4.8 g | 4.8 g | |
|
|
|
|
• 蛋白质 | 3.2 g | 3.2 g | |
|
|
|
|
• 盐分 | 0.1 g | 0.1 g | |
|
|
|
|
• 钙 | 120 mg (15% VRN*) | 120 mg (15% VRN) | |
|
|
|
|
• 硒 | 5 µg (9% VRN*) | 1.4 µg (2.5% VRN*) | |
|
|
|
|
*营养素参考值 | |||
|
|
|
|
• 欧米伽3 | 0.005 g/100 ml | 0.001 g/100 ml | |
|
|
|
|
• 共轭亚油酸 | 0.006 g/100 ml | 0.001 g/100 ml | |
|
|
|
|
• 乳糖 | 0.01% |
无乳糖脱脂牛奶
一款100%天然的牛奶,因其营养价值和超凡的风味而独一无二。
和普遍想法相反的是,这款牛奶并未去除乳糖,而是加入了能分解糖类的乳糖酶,使之成为一款易于消化的牛奶。
成分
脱脂牛奶和乳糖酶。
营养价值