
无乳糖半脱脂牛奶
具有牛奶的全部益处、全部风味和乳糖酶。
这款100%加利西亚产的牛奶并未去除乳糖,而是加入了乳糖酶这种能分解糖类的酶,使之变成一款乳糖不耐受者也能轻松消化的牛奶.
成分
半脱脂牛奶和乳糖酶。
营养价值
Únicla牛奶 | 普通牛奶 | ||
• 能量值 | 192 kJ / 46 kcal | 192 kJ / 46 kcal | |
|
|
|
|
• 脂肪 | 1.6 g | 1.6 g | |
– 其中饱和脂肪 | 0.9 g | 1.1 g | |
– 其中单不饱和脂肪 | 0.6 g | 0.4 g | |
– 其中多不饱和脂肪 | 0.1 g | 0.1 g | |
|
|
|
|
• 碳水化合物 | 4.7 g | 4.7 g | |
– 其中糖类 | 4.7 g | 4.7 g | |
|
|
|
|
• 蛋白质 | 3.1 g | 3.1 g | |
|
|
|
|
• 盐分 | 0.1 g | 0.1 g | |
|
|
|
|
• 钙 | 120 mg (15% VRN*) | 120 mg (15% VRN) | |
|
|
|
|
• 硒 | 5 µg (9% VRN*) | 1.4 µg (2.5% VRN) | |
|
|
|
|
*营养参考值 | |||
|
|
|
|
• 欧米伽3 | 0.03 g/100 ml | 0.01 g/100 ml | |
|
|
|
|
• 共轭亚油酸 | 0.03 g/100 ml | 0.01 g/100 ml | |
|
|
|
|
• 乳糖 | 0.01% |

无乳糖半脱脂牛奶
具有牛奶的全部益处、全部风味和乳糖酶。
这款100%加利西亚产的牛奶并未去除乳糖,而是加入了乳糖酶这种能分解糖类的酶,使之变成一款乳糖不耐受者也能轻松消化的牛奶。
成分
半脱脂牛奶和乳糖酶。
营养价值

其他产品

全脂牛奶

无乳糖脱脂牛奶
