脱脂鲜奶酪
硒、蛋白质和钙源,味道浓郁,脂肪含量更低
营养信息:每100g
• 能量值 | 376 kJ / 86 kcal |
|
|
• 脂肪s | 1.55 g |
– 其中饱和脂肪 | 0.89 g |
– 其中单不饱和脂肪 | 0.51 g |
– 其中多不饱和脂肪 | 0.12 g |
|
|
• 碳水化合物 | 3.55 g |
– 其中糖类 | 3.55 g |
|
|
• 蛋白质 | 15.25 g |
|
|
• 盐分 | 0.99 g |
• 钙 | 480 mg (60% *VRN) |
• 硒 | 24.5 µg (44% *VRN) |
|
|
• 欧米伽3 | 0.024 g |
• 共轭亚油酸 | 0.033 g |
营养信息: 每100克/*营养素参考值/*普通成人参考摄入值 (8400kJ/2000Kcla)
脱脂鲜奶酪
硒、蛋白质和钙源,味道浓郁,脂肪含量更低